收起篩選條件
創(chuàng)業(yè)板
廣東金明精機(jī)股份有限公司 更多>>
薄膜品控員 4.2-6.5K   |   2人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
三期·薄膜生產(chǎn)操作員 4.1-6K   |   2人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗
三期·回收粉膜工 3-5K   |   2人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗
銷售顧問(海外) 6-12K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
管理儲備人員 4-6K   |   5人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
銷售顧問(國內(nèi)) 6-12K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
創(chuàng)業(yè)板
漢宇集團(tuán)股份有限公司 更多>>
普工 5-8K   |   30人   |   高中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
吹塑/注塑/吸塑 5-7K   |   不限   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
銷售經(jīng)理 10-15K   |   5人   |   高中以上   |   3年經(jīng)驗
新三板
廣東和利農(nóng)生物種業(yè)股份有限公司 更多>>
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 8-10K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
場部助理(駐云南基地) 4-6K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
駐外儲備干部 5-7K   |   3人   |   不限   |   不限
普工 4-4.5K   |   6人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
銷售代表 5-10K   |   10人   |   本科以上   |   1年經(jīng)驗
主板
汕頭市華潤置地地產(chǎn)發(fā)展有限公司 更多>>
運(yùn)營研策崗(汕頭東海岸) 6-12K   |   不限   |   本科以上   |   1年經(jīng)驗
物業(yè)秩序崗 4-6K   |   5人   |   高中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
物業(yè)工程崗 4-6K   |   5人   |   不限   |   不限
招商實習(xí)生 2-3K   |   1人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
汕頭冰紛萬象-花樣滑冰教練 6-12K   |   1人   |   不限   |   1年經(jīng)驗
招商崗 6-12K   |   1人   |   不限   |   不限
創(chuàng)業(yè)板
汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司 更多>>
業(yè)務(wù)員(兆豐林) 5-9K   |   2人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗
模壓機(jī)操作員 5.5-8K   |   5人   |   不限   |   3年經(jīng)驗
機(jī)電工(兆豐林) 4-5K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
會計員(南山灣) 3-5K   |   1人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗
廚師(南山灣) 5.5-7K   |   1人   |   不限   |   2年經(jīng)驗
生產(chǎn)技術(shù)工(兆豐林) 5-7K   |   5人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗
主板
廣東松煬再生資源股份有限公司 更多>>
保安 3.5-4.5K   |   3人   |   初中以上   |   2年經(jīng)驗
保安班長 4.3-4.6K   |   1人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
質(zhì)檢員 5.4-6.3K   |   4人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
會計 4-7K   |   1人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗
輕工操作工(無經(jīng)驗可學(xué)) 5-7.5K   |   6人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
女工和夫妻工(無經(jīng)驗可學(xué)) 5-7K   |   6人   |   小學(xué)以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
新三板
廣東中鏈資源控股有限公司 更多>>
物流操作員 5-7K   |   不限   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
物流經(jīng)理 7-10K   |   不限   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗
外貿(mào)主管/經(jīng)理 6-10K   |   不限   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
新媒體運(yùn)營 4-6K   |   不限   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
金融業(yè)務(wù)分析員 4.5-8K   |   1人   |   本科以上   |   1年經(jīng)驗
供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析 4-6K   |   不限   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗
新三板
廣東亨迪科技股份有限公司 更多>>
外貿(mào)業(yè)務(wù)員【廣東亨迪】 3-5K   |   5人   |   不限   |   2年經(jīng)驗
物控文員【廣東亨迪】 2.5-3K   |   1人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
業(yè)務(wù)員【廣東亨迪】 3-5K   |   1人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗
倉管 4-5.5K   |   1人   |   不限   |   不限
FQC 4-6K   |   不限   |   不限   |   不限
設(shè)計/美工 3-5K   |   1人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
新三板
廣東超力電機(jī)股份有限公司 更多>>
辦公室文員 4-6K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
管培生/儲備干部 3.5-5.5K   |   2人   |   中專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
機(jī)械工程師 5-7K   |   1人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗
財務(wù)文員 3.5-4.5K   |   1人   |   中專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
物料倉管理員 5-7K   |   不限   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗
美工客服 4.5-7K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗
新三板
廣東新紀(jì)源復(fù)合材料股份有限公司 更多>>
叉車司機(jī)兼?zhèn)}管 4-4.8K   |   1人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
保安/門衛(wèi) 2.5-2.8K   |   1人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
復(fù)膜機(jī)操作員 4.8-6K   |   10人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
普通工人 4-5K   |   10人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
高級文員-駐庵埠 3-3.8K   |   不限   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
倉庫搬運(yùn) 4.9-5.2K   |   2人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
新三板
汕頭市潮庭食品股份有限公司 更多>>
銷售運(yùn)營經(jīng)理/主管 5-7K   |   1人   |   大專以上   |   4年經(jīng)驗
食品包裝工 普工 3.5-4.5K   |   4人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
網(wǎng)店客服/淘寶客服/天貓客服 4-8K   |   2人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
KA大客戶銷售(駐地形式) 5-7K   |   5人   |   大專以上   |   4年經(jīng)驗
銷售主管/經(jīng)理(駐地、凍品) 7-10K   |   5人   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗
全國銷售總監(jiān)(凍品) 20-40K   |   1人   |   大專以上   |   11-15年經(jīng)驗
新三板
廣東晟琪科技股份有限公司 更多>>
行政助理 3.8-4.6K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
銷售經(jīng)理 4-6K   |   2人   |   中專以上   |   2年經(jīng)驗
普工 4-6.8K   |   40人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
財務(wù)助理 2.5-3K   |   1人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
業(yè)務(wù)員 4-5K   |   2人   |   初中以上   |   2年經(jīng)驗
倉管員 3.2-4.5K   |   1人   |   中專以上   |   不限
主板
廣東猛獅新能源科技股份有限公司 更多>>
管理培訓(xùn)生 3.8-6K   |   2人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
儲備干部(產(chǎn)品經(jīng)理方向) 3.8-6K   |   2人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
業(yè)務(wù)員 4-7K   |   1人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
財務(wù)管理培訓(xùn)生 4-6K   |   1人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
外貿(mào)業(yè)務(wù) 5-10K   |   5人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 4.5-9K   |   2人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
新三板
廣東金興機(jī)械股份有限公司 更多>>
機(jī)械設(shè)計助理 3-4K   |   1人   |   不限   |   3年經(jīng)驗
電焊工 5-8K   |   1人   |   不限   |   3年經(jīng)驗
臥式加工中心操作 5-8K   |   1人   |   不限   |   3年經(jīng)驗
內(nèi)外圓磨床工 5-10K   |   1人   |   不限   |   3年經(jīng)驗
鏜床工 8-10K   |   不限   |   不限   |   3年經(jīng)驗
線切割 面議   |   1人   |   不限   |   3年經(jīng)驗
創(chuàng)業(yè)板
星輝互動娛樂股份有限公司 更多>>
普工(裝配工/注塑工/噴鍍工) 5-8.5K   |   20人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
采購員 3.5-5K   |   1人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
PIE工程師 8-10K   |   1人   |   中專以上   |   3年經(jīng)驗
計劃員 4-5K   |   1人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
PE工程師 6.5-12K   |   2人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
外貿(mào)業(yè)務(wù)員/外貿(mào)跟單員 4-6K   |   2人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗
微積分:000000
請用微信掃描